Trotz der stabilen Verarbeitung der SIGG-Anhänger, darf auch bei der Beladung mit Holz das zulässige Gesamtgewicht rechtlich nicht überschritten werden.
Doch wieviel wiegt Holz?
Zunächst ist dabei zwischen den verschiedenen Maßeinheiten zu unterscheiden:
Desweiteren ist zwischen den verschiedenen Holzarten und deren Restfeuchte zu unterscheiden.
Frischgewicht (nach der Ernte) | Lufttrocken (im Freien getrocknet) | |||||
Holzart | Festmeter [ca. kg] | Raummeter [ca. kg] | Schüttraum- meter [ca. kg] | Festmeter [ca. kg] | Raummeter [ca. kg] | Schüttraum- meter [ca. kg] |
Buche | 1070 | 749 | 535 | 732 | 523 | 366 |
Eiche | 1100 | 770 | 550 | 710 | 507 | 355 |
Fichte | 775 | 543 | 388 | 462 | 330 | 231 |
Kiefer | 800 | 560 | 400 | 460 | 329 | 230 |
Birke | 900 | 630 | 450 | 690 | 493 | 345 |
Lärche | 775 | 543 | 388 | 592 | 423 | 296 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quellen: holzvomfach.de, kaminholz-wissen.de
Mit diesen Angaben kann berechnet werden, wie viel Holz geladen werden darf, ohne die Nutzlast Ihres Anhängers zu überschreiten.